684
URNT15 KNHC 281655
AF309 0905A DORIAN HDOB 45 20190828
164530 1810N 06446W 8424 01516 0023 +180 //// 150037 038 063 007 05
164600 1811N 06445W 8437 01509 0054 +173 +173 146062 076 063 016 00
164630 1812N 06444W 8458 01500 0080 +163 +163 136070 075 062 032 03
164700 1813N 06443W 8421 01552 0092 +158 +158 139065 069 059 037 03
164730 1814N 06441W 8436 01545 0100 +157 //// 140066 069 051 030 05
164800 1816N 06440W 8429 01554 0107 +151 //// 139065 068 049 005 05
164830 1817N 06439W 8434 01558 0118 +144 //// 140060 062 048 006 05
164900 1817N 06438W 8427 01570 0120 +141 //// 141058 059 046 005 01
164930 1818N 06436W 8432 01569 0126 +145 //// 143055 057 046 005 05
165000 1819N 06435W 8429 01575 0126 +150 //// 141055 056 044 005 01
165030 1820N 06433W 8424 01580 0125 +156 //// 143054 057 054 006 05
165100 1820N 06432W 8431 01573 0124 +162 +162 147052 056 051 009 03
165130 1821N 06431W 8441 01569 0133 +161 +161 137051 054 050 019 03
165200 1822N 06429W 8421 01588 0139 +157 +157 138049 050 050 020 03
165230 1823N 06428W 8424 01588 0143 +154 +154 142051 052 047 032 03
165300 1823N 06426W 8435 01579 0140 +151 //// 133056 058 041 006 01
165330 1824N 06425W 8426 01589 0129 +151 //// 129061 061 042 005 01
165400 1825N 06424W 8435 01584 0128 +157 //// 129054 060 040 005 01
165430 1826N 06423W 8429 01588 0132 +156 //// 129052 053 038 006 01
165500 1827N 06422W 8424 01595 0137 +158 +158 135053 054 042 007 03
$$
;
Latest recon pass shows SMFR winds very close to hurricane strength.
URNT15 KNHC 281655
AF309 0905A DORIAN HDOB 45 20190828
164530 1810N 06446W 8424 01516 0023 +180 //// 150037 038 063 007 05
164600 1811N 06445W 8437 01509 0054 +173 +173 146062 076 063 016 00
164630 1812N 06444W 8458 01500 0080 +163 +163 136070 075 062 032 03
164700 1813N 06443W 8421 01552 0092 +158 +158 139065 069 059 037 03
164730 1814N 06441W 8436 01545 0100 +157 //// 140066 069 051 030 05
164800 1816N 06440W 8429 01554 0107 +151 //// 139065 068 049 005 05
164830 1817N 06439W 8434 01558 0118 +144 //// 140060 062 048 006 05
164900 1817N 06438W 8427 01570 0120 +141 //// 141058 059 046 005 01
164930 1818N 06436W 8432 01569 0126 +145 //// 143055 057 046 005 05
165000 1819N 06435W 8429 01575 0126 +150 //// 141055 056 044 005 01
165030 1820N 06433W 8424 01580 0125 +156 //// 143054 057 054 006 05
165100 1820N 06432W 8431 01573 0124 +162 +162 147052 056 051 009 03
165130 1821N 06431W 8441 01569 0133 +161 +161 137051 054 050 019 03
165200 1822N 06429W 8421 01588 0139 +157 +157 138049 050 050 020 03
165230 1823N 06428W 8424 01588 0143 +154 +154 142051 052 047 032 03
165300 1823N 06426W 8435 01579 0140 +151 //// 133056 058 041 006 01
165330 1824N 06425W 8426 01589 0129 +151 //// 129061 061 042 005 01
165400 1825N 06424W 8435 01584 0128 +157 //// 129054 060 040 005 01
165430 1826N 06423W 8429 01588 0132 +156 //// 129052 053 038 006 01
165500 1827N 06422W 8424 01595 0137 +158 +158 135053 054 042 007 03
$$
;
Latest recon pass shows SMFR winds very close to hurricane strength.