815
URNT15 KNHC 300222
AF300 1605A DORIAN HDOB 33 20190830
021230 2325N 06801W 6974 03127 //// +097 //// 135065 067 050 001 01
021300 2324N 06802W 6969 03126 //// +094 //// 134069 071 053 000 01
021330 2322N 06803W 6974 03113 0011 +093 //// 132072 073 056 000 01
021400 2321N 06805W 6967 03113 0004 +093 //// 132074 074 060 002 01
021430 2320N 06806W 6967 03102 //// +095 //// 135074 075 062 003 01
021500 2319N 06807W 6976 03079 9946 +112 //// 138076 077 066 001 01
021530 2318N 06809W 6969 03074 9938 +109 //// 141081 083 067 001 01
021600 2317N 06810W 6970 03055 9909 +116 //// 145084 086 072 002 05
021630 2316N 06811W 6973 03036 9887 +120 +112 145091 094 078 000 00
021700 2315N 06813W 6964 03019 9850 +127 +123 144082 094 079 001 00
021730 2314N 06814W 6974 02979 9797 +148 +121 148056 075 078 001 03
021800 2313N 06816W 6963 02987 9795 +142 +106 139033 043 065 001 00
021830 2312N 06817W 6970 02969 9782 +149 +098 150031 033 044 001 03
021900 2311N 06819W 6997 02926 9754 +166 +100 149028 033 037 000 00
021930 2310N 06820W 7015 02895 9758 +153 +108 153012 023 035 000 00
022000 2309N 06822W 6968 02954 9743 +170 +070 293009 017 031 001 00
022030 2307N 06823W 6978 02946 9757 +164 +066 302027 034 033 001 00
022100 2306N 06824W 6967 02971 9780 +153 +074 294038 044 049 005 00
022130 2305N 06826W 6991 02963 9801 +151 +081 308057 061 076 040 03
022200 2304N 06827W 6941 03045 9852 +127 +076 315060 062 080 029 03
$$
;
Latest Air force data has the pressure to 974.3 mb.
URNT15 KNHC 300222
AF300 1605A DORIAN HDOB 33 20190830
021230 2325N 06801W 6974 03127 //// +097 //// 135065 067 050 001 01
021300 2324N 06802W 6969 03126 //// +094 //// 134069 071 053 000 01
021330 2322N 06803W 6974 03113 0011 +093 //// 132072 073 056 000 01
021400 2321N 06805W 6967 03113 0004 +093 //// 132074 074 060 002 01
021430 2320N 06806W 6967 03102 //// +095 //// 135074 075 062 003 01
021500 2319N 06807W 6976 03079 9946 +112 //// 138076 077 066 001 01
021530 2318N 06809W 6969 03074 9938 +109 //// 141081 083 067 001 01
021600 2317N 06810W 6970 03055 9909 +116 //// 145084 086 072 002 05
021630 2316N 06811W 6973 03036 9887 +120 +112 145091 094 078 000 00
021700 2315N 06813W 6964 03019 9850 +127 +123 144082 094 079 001 00
021730 2314N 06814W 6974 02979 9797 +148 +121 148056 075 078 001 03
021800 2313N 06816W 6963 02987 9795 +142 +106 139033 043 065 001 00
021830 2312N 06817W 6970 02969 9782 +149 +098 150031 033 044 001 03
021900 2311N 06819W 6997 02926 9754 +166 +100 149028 033 037 000 00
021930 2310N 06820W 7015 02895 9758 +153 +108 153012 023 035 000 00
022000 2309N 06822W 6968 02954 9743 +170 +070 293009 017 031 001 00
022030 2307N 06823W 6978 02946 9757 +164 +066 302027 034 033 001 00
022100 2306N 06824W 6967 02971 9780 +153 +074 294038 044 049 005 00
022130 2305N 06826W 6991 02963 9801 +151 +081 308057 061 076 040 03
022200 2304N 06827W 6941 03045 9852 +127 +076 315060 062 080 029 03
$$
;
Latest Air force data has the pressure to 974.3 mb.