Even better for you
250121/1900Z 109 08004KT 29.9F 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.000 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.00 0| 0| 0
250121/2000Z 110 05003KT 29.9F 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.000 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.00 0| 0| 0
250121/2100Z 111 06005KT 29.6F SNOW 22:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.009 22:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.01 100| 0| 0
250121/2200Z 112 05005KT 29.0F SNOW 18:1| 0.3|| 0.00|| 0.00|| 0.014 19:1| 0.5|| 0.00|| 0.00|| 0.02 100| 0| 0
250121/2300Z 113 04006KT 28.3F SNOW 19:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.009 19:1| 0.6|| 0.00|| 0.00|| 0.03 100| 0| 0
250122/0000Z 114 02005KT 28.5F 0:1| 0.0|| 0.00|| 0.00|| 0.000 19:1| 0.6|| 0.00|| 0.00|| 0.03 0| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
250122/0100Z 115 02007KT 27.8F SNOW 5:1| 0.1|| 0.00|| 0.00|| 0.009 16:1| 0.7|| 0.00|| 0.00|| 0.04 100| 0| 0
250122/0200Z 116 04009KT 25.4F SNOW 18:1| 0.2|| 0.00|| 0.00|| 0.009 17:1| 0.8|| 0.00|| 0.00|| 0.05 100| 0| 0
250122/0300Z 117 02008KT 24.9F SNOW 16:1| 0.4|| 0.00|| 0.00|| 0.026 16:1| 1.3|| 0.00|| 0.00|| 0.08 100| 0| 0
250122/0400Z 118 02008KT 23.8F SNOW 19:1| 1.3|| 0.00|| 0.00|| 0.069 17:1| 2.5|| 0.00|| 0.00|| 0.15 100| 0| 0
250122/0500Z 119 02008KT 23.6F SNOW 14:1| 0.9|| 0.00|| 0.00|| 0.066 16:1| 3.5|| 0.00|| 0.00|| 0.21 100| 0| 0
250122/0600Z 120 02007KT 23.4F SNOW 16:1| 1.0|| 0.00|| 0.00|| 0.061 16:1| 4.4|| 0.00|| 0.00|| 0.27 100| 0| 0
----------------------------------------------+----++-----+-------------++--------------++-------------++-----------+---+---
250122/0900Z 123 01008KT 21.6F SNOW 26:1| 3.6|| 0.00|| 0.00|| 0.139 20:1| 8.1|| 0.00|| 0.00|| 0.41 100| 0| 0
Cumulative snow ratio of 20:1