• Hello, please take a minute to check out our awesome content, contributed by the wonderful members of our community. We hope you'll add your own thoughts and opinions by making a free account!

Tropical TS Fred

998.9 per the recon.
990
URNT15 KNHC 152337
AF305 1406A FRED HDOB 12 20210815
232730 2704N 08543W 8428 01517 0012 +209 +154 323012 013 029 002 00
232800 2705N 08542W 8429 01511 0003 +214 +157 311005 011 024 001 00
232830 2707N 08541W 8441 01495 9989 +232 +152 030011 012 017 001 00
232900 2708N 08540W 8426 01506 9989 +227 +155 115011 014 /// /// 03
232930 2707N 08539W 8422 01515 9996 +223 +145 157015 018 038 001 00
233000 2706N 08537W 8437 01504 0006 +211 +154 167016 018 038 001 00
233030 2705N 08536W 8431 01516 0023 +189 +175 191018 020 036 002 00
233100 2704N 08535W 8433 01520 0031 +185 +176 187021 021 037 002 00
233130 2703N 08534W 8426 01531 0040 +181 +178 195021 022 035 000 01
233200 2702N 08533W 8431 01528 0042 +183 +173 189021 022 035 001 00
233230 2701N 08531W 8430 01531 0043 +184 +161 187022 023 030 002 00
233300 2659N 08530W 8428 01537 0048 +180 +162 185022 022 029 001 00
233330 2658N 08529W 8429 01537 0054 +176 +160 181023 024 029 001 00
233400 2657N 08528W 8429 01538 0055 +177 +155 188023 024 028 000 00
233430 2656N 08527W 8432 01539 0060 +175 +156 186024 024 027 001 00
233500 2655N 08525W 8428 01543 0061 +175 +158 190023 024 026 001 00
233530 2654N 08524W 8430 01542 0063 +174 +159 192023 024 023 001 00
233600 2653N 08523W 8432 01543 0062 +177 +157 191022 023 024 001 00
233630 2652N 08522W 8432 01543 0060 +180 +157 189021 022 023 001 00
233700 2651N 08521W 8429 01545 0061 +180 +161 190022 023 023 001 00
$$
;
998.9 mb per the recon.
 
Could we see a 60mph storm by 11? I’m thinking so


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
I really do think the cap is a 75mph cane. But my goodness did anyone expect this to look like it has today? Could Fred have a few more surprises? still think the biggest story will be flooding rains but if I’m in Florida panhandle I’d be preparing like Fred a cat 2.


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
325
URNT15 KNHC 160027
AF305 1406A FRED HDOB 17 20210816
001730 2634N 08413W 8432 01562 0092 +170 +151 168035 036 037 002 00
001800 2636N 08414W 8433 01561 0090 +170 +147 166034 036 038 001 03
001830 2638N 08415W 8427 01567 0092 +165 +158 165037 038 037 003 00
001900 2640N 08415W 8431 01564 0091 +168 +154 162038 039 034 004 00
001930 2642N 08415W 8428 01566 0100 +160 +159 159039 041 037 007 00
002000 2644N 08415W 8441 01555 0098 +164 +162 161039 042 038 006 00
002030 2645N 08415W 8428 01568 0099 +167 +165 159040 044 039 011 03
002100 2647N 08415W 8435 01561 0107 +168 +168 169043 046 043 016 03
002130 2650N 08415W 8427 01561 0102 +163 +163 171054 056 048 018 00
002200 2652N 08415W 8424 01564 0101 +162 +162 173058 062 047 020 00
002230 2654N 08415W 8442 01545 0105 +160 +160 162058 061 045 029 03
002300 2656N 08416W 8427 01566 0112 +156 +156 155053 058 044 031 00
002330 2658N 08416W 8431 01562 0117 +153 +153 152050 052 038 027 00
002400 2700N 08416W 8427 01571 0116 +157 +157 154049 049 039 021 00
002430 2702N 08416W 8428 01570 0118 +159 +159 150046 049 039 014 00
002500 2704N 08416W 8430 01567 0115 +162 +162 145041 045 036 007 00
002530 2706N 08416W 8430 01569 0110 +164 +164 145039 041 038 008 00
002600 2708N 08416W 8431 01570 0114 +163 +163 140037 038 034 009 00
002630 2710N 08416W 8430 01570 0115 +160 //// 143037 038 034 007 01
002700 2711N 08416W 8429 01573 0110 +158 //// 146038 038 034 005 01
$$
;
62 kt FL winds and 48 kt SFMR winds.
1629073888798.png rain saturated reading, likely a thunderstorm around the outer edges
 
Back
Top