795
URNT15 KWBC 302303
NOAA2 2105A DORIAN HDOB 14 20190830
225330 2526N 07110W 6961 03096 9957 +107 +083 038074 076 059 004 00
225400 2525N 07108W 6956 03087 9939 +104 //// 037080 083 065 007 01
225430 2524N 07106W 6962 03058 9911 +108 +106 033082 082 070 012 00
225500 2523N 07104W 6959 03034 9882 +109 +109 033085 088 078 004 00
225530 2522N 07102W 6954 03010 9843 +113 +103 036090 093 087 008 00
225600 2521N 07101W 6958 02958 9788 +117 +107 037098 104 097 008 00
225630 2520N 07059W 6963 02893 9717 +119 //// 035111 116 104 008 01
225700 2519N 07057W 6938 02842 9615 +135 +129 037090 104 112 009 00
225730 2518N 07055W 6933 02811 9535 +170 +111 054050 059 111 029 03
225800 2516N 07054W 6937 02786 9489 +196 +085 069029 033 046 002 03
225830 2514N 07053W 6922 02792 9461 +213 +069 079015 022 038 001 03
225900 2513N 07052W 6949 02758 9473 +203 +080 242011 024 035 001 00
225930 2512N 07050W 7000 02717 9507 +193 +094 239033 036 055 000 03
230000 2512N 07048W 6923 02832 9552 +169 +083 229054 071 083 009 03
230030 2511N 07045W 6951 02861 9650 +128 +121 226098 108 101 015 00
230100 2510N 07043W 6963 02919 9747 +117 //// 218101 104 099 014 01
230130 2509N 07041W 6981 02957 9810 +115 //// 216097 103 091 020 01
230200 2508N 07039W 6968 03013 9859 +116 +103 213087 089 085 004 00
230230 2507N 07037W 6971 03039 9896 +111 +106 214081 083 077 005 00
230300 2506N 07035W 6959 03073 9931 +102 //// 214080 082 068 024 01
Pressure is down to 946.1 mb and the winds are up to 112 knots.
URNT15 KWBC 302303
NOAA2 2105A DORIAN HDOB 14 20190830
225330 2526N 07110W 6961 03096 9957 +107 +083 038074 076 059 004 00
225400 2525N 07108W 6956 03087 9939 +104 //// 037080 083 065 007 01
225430 2524N 07106W 6962 03058 9911 +108 +106 033082 082 070 012 00
225500 2523N 07104W 6959 03034 9882 +109 +109 033085 088 078 004 00
225530 2522N 07102W 6954 03010 9843 +113 +103 036090 093 087 008 00
225600 2521N 07101W 6958 02958 9788 +117 +107 037098 104 097 008 00
225630 2520N 07059W 6963 02893 9717 +119 //// 035111 116 104 008 01
225700 2519N 07057W 6938 02842 9615 +135 +129 037090 104 112 009 00
225730 2518N 07055W 6933 02811 9535 +170 +111 054050 059 111 029 03
225800 2516N 07054W 6937 02786 9489 +196 +085 069029 033 046 002 03
225830 2514N 07053W 6922 02792 9461 +213 +069 079015 022 038 001 03
225900 2513N 07052W 6949 02758 9473 +203 +080 242011 024 035 001 00
225930 2512N 07050W 7000 02717 9507 +193 +094 239033 036 055 000 03
230000 2512N 07048W 6923 02832 9552 +169 +083 229054 071 083 009 03
230030 2511N 07045W 6951 02861 9650 +128 +121 226098 108 101 015 00
230100 2510N 07043W 6963 02919 9747 +117 //// 218101 104 099 014 01
230130 2509N 07041W 6981 02957 9810 +115 //// 216097 103 091 020 01
230200 2508N 07039W 6968 03013 9859 +116 +103 213087 089 085 004 00
230230 2507N 07037W 6971 03039 9896 +111 +106 214081 083 077 005 00
230300 2506N 07035W 6959 03073 9931 +102 //// 214080 082 068 024 01
Pressure is down to 946.1 mb and the winds are up to 112 knots.