jaymackd3
Member
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Alabama Updated: March 24, 2020 10:30 p.m. (CT) | |
County of Residence | Cases |
Baldwin | 3 |
Calhoun | 2 |
Chambers | 3 |
Cullman | 2 |
Elmore | 8 |
Franklin | 1 |
Houston | 1 |
Jackson | 1 |
Jefferson | 90 |
Lamar | 1 |
Lauderdale | 3 |
Lee | 21 |
Limestone | 2 |
Madison | 21 |
Marion | 1 |
Mobile | 3 |
Montgomery | 8 |
Morgan | 1 |
Shelby | 24 |
St. Clair | 4 |
Talladega | 1 |
Tallapoosa | 1 |
Tuscaloosa | 9 |
Walker | 3 |
Washington | 1 |
Total | 215 |
Total Tested: 2,321Deaths: 0