And there you have it folks.....the most resilient hurricane in the most recent past.



Thrilled she is not moving inland.
I may be wrong but with that eye, guessing she is way past 110 mph.
NHC 11am
INIT 20/1500Z 30.1N 73.7W 95 KT 110 MPH
12H 21/0000Z 32.0N 73.6W 105 KT 120 MPH
24H 21/1200Z 34.4N 72.2W 105 KT 120 MPH
36H 22/0000Z 36.6N 69.4W 100 KT 115 MPH
48H 22/1200Z 38.6N 65.5W 90 KT 105 MPH
60H 23/0000Z 40.4N 60.5W 80 KT 90 MPH
72H 23/1200Z 42.5N 54.3W 65 KT 75 MPH
96H 24/1200Z 47.4N 40.0W 55 KT 65 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
120H 25/1200Z 52.5N 27.4W 50 KT 60 MPH...POST-TROP/EXTRATROP
